Karma HILL'S PD Canine I/D Stress Mini 3kg
| Stan |
12 szt.
|
| Producent | Hill's |
| Gwarancja | Brak |
| Kod towaru | DLZHLSKSP0103 |
| Kod EAN | 052742048123 |
Szczegóły
| Cechy | |
|---|---|
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Waga produktu | 3 kg |
| Forma dawkowania | Stały |
| Smak karmy | Kurczak |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Bez cukru | Brak danych |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg), Małe (do 5 kg), Rasy psów małych (4 -14 kg) |
| Rodzaj opakowania | Plastikowa torba |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Rasa psa | Wszystkie rasy małych psów |
| Efekty zdrowotne | Obniżenie poziomu stresu |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Stres, Ochrona przewodu pokarmowego |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Wartości odżywcze | |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 5,39% |
| Sód | 0,33% |
| Zawartość witaminy A | 28413 IU/kg |
| Białko | 23,3% |
| Zawartość manganu | 7,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Fosfor | 0,58% |
| Zawartość żelaza | 75,9 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Wapń | 0,74% |
| Zawartość witaminy D3 | 813 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,87% |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Kwas linolowy | 34000 mg/kg |







