Koema karma dla psa 90% mięsa mix 3 smaków 800g x 6 (dziczyzna, jagnięcina, wołowina)
| Stan |
0 szt.
|
| Producent | KOEMA |
| Gwarancja | Brak |
| Kod towaru | DLZKEMKMP0026 |
| Kod EAN | 5904734019480 |
Szczegóły
| Cechy | |
|---|---|
| Skład | 48% wieprzowina (mięso, przełyki, płuca, wątroba) 42% wołowina, (bulion z wołowiny, mięso wątroba, płuca, serca, żołądki), 3.2% ryż, 2,8% ziemniaki, 1,9% marchew, 1% seler, 1%minerały, 01% pestki dyni | 48% wieprzowina (mięso, przełyki, płuca, wątroba), 42% dziczyzna (bulion z dziczyzny, mięso), 3,2% ryż, 2,6% marchew, 2,3% ziemniaki, 1,0% minerały, 0,5% seler, 0,5% burak ćwikłowy | 48% wieprzowina (mięso, przełyki, płuca, wątroba), 42% jagnięcina (bulion z jagnięciny, mięso), 3,2% ryż, 2,8% marchew, 2% ziemniaki, 1,0% minerały, 0,5% seler, 0,5% jabłko |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Brak sztucznych dodatków | Tak |
| Smak karmy | Jagnięcina, Dziczyzna , Wołowina |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Przeznaczenie | Pies |
| Bez cukru | Tak |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bez konserwantów | Tak |
| Waga produktu | 6 x 800 g |
| Wielkość porcji | 800 g |
| Bezglutenowe | Tak |
| Bez soi | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Wartości odżywcze | |
| Zawartość tłuszczu | 7,4% |
| Zawartość wilgoci | 75,2% |
| Popiół surowy | 3% |
| Białko | 11,2% |
| Włókna surowe | 0,5% |









